<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Météo et Climat</title>
	<atom:link href="http://www.hola-repdom.com/republique-dominicaine/meteo-climat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hola-repdom.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ouragan ou cyclone en République Dominicaine</title>
		<link>http://www.hola-repdom.com/ouragan-cyclone-republique-dominicaine/</link>
		<comments>http://www.hola-repdom.com/ouragan-cyclone-republique-dominicaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capivara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo et Climat]]></category>
		<category><![CDATA[cyclone republique dominicaine]]></category>
		<category><![CDATA[ouragan republique dominiciane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hola-repdom.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[La république Dominicaine est potentiellement sur la trajectoire de cyclones (ou ouragans on ne va pas chipoter sur les mots). Il faut le savoir… Théoriquement pendant la saison des pluies ( fin Mai, Juin, Juillet, Aout, Septembre, Octobre, début Novembre)  il se forme dans les Caraïbes ce que l&#8217;on appelle des tempêtes tropicales. Ceci étant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La république Dominicaine est potentiellement sur la trajectoire de cyclones (ou ouragans on ne va pas chipoter sur les mots). Il faut le savoir… Théoriquement pendant la saison des pluies ( fin Mai, Juin, Juillet, Aout, Septembre, Octobre, début Novembre)  il se forme dans les Caraïbes ce que l&#8217;on appelle des tempêtes tropicales.</p>
<p>Ceci étant dit, le pays en très souvent épargné, il n’est pas sur une route habituelle de ces tempêtes. Il peut arriver que la République Dominicaine reçoive des fortes pluies et du vent venant d’un cyclone qui passe au large, rarement plus.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hola-repdom.com/wp-content/uploads/2010/03/ouragan-cyclone-republique-dominicaine.jpg"><img class="size-medium wp-image-204 aligncenter" title="ouragan-cyclone-republique-dominicaine" src="http://www.hola-repdom.com/wp-content/uploads/2010/03/ouragan-cyclone-republique-dominicaine-300x197.jpg" alt="cyclone ouragan république dominicaine" width="300" height="197" /></a></p>
<p>En 1993 Cindy et en 1998 Georges ont bien touchés l’île, mais les dégâts n’ont pas été terrifiants bien qu’important.</p>
<p>Le centre de surveillance des ouragans à Miami tient le pays au courant, et lance des alertes le cas échéant. Vous n&#8217;avez pas de soucis particulier à vous faire !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hola-repdom.com/ouragan-cyclone-republique-dominicaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo Rio San Juan, Republique Dominicaine</title>
		<link>http://www.hola-repdom.com/meteo-rio-san-juan-republique-dominicaine/</link>
		<comments>http://www.hola-repdom.com/meteo-rio-san-juan-republique-dominicaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capivara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo et Climat]]></category>
		<category><![CDATA[meteo republique dominicaine]]></category>
		<category><![CDATA[meteo rio san juan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hola-repdom.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Méteo du jour : Pluvieux&#8230; Petit rappel sur les saisons en République Dominicaine et notamment Rio San Juan. On considère qu&#8217;il y a une saison plutôt sèche en Décembre, Janvier, Février, Mars, Avril. C&#8217;est peut être la meilleure période pour partir. Il y a deux saisons des pluies en République Dominicaine, en Mai &#8211; Juin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
<b>Fatal error</b>:  Cannot redeclare meteo() (previously declared in /homez.170/holarepd/www/wp-content/plugins/exec-php/includes/runtime.php(42) : eval()'d code:35) in <b>/homez.170/holarepd/www/wp-content/plugins/exec-php/includes/runtime.php(42) : eval()'d code</b> on line <b>55</b><br />

